Велосипед Україна характеристики
Характеристики Велосипед Україна 28″ UKRAINE LUX 64
База, мм | 1090 |
---|---|
Діаметр коліс | 28 |
Кількість передач | 1 |
Педаль | Neco |
Обід | алюмінієвий одностінний ХВЗ |
Рама | закритого типу сталева ХВЗ |
Розмір шин | 47-622 |
Рульова колонка | Neco 1" H800 |
Стать | чоловічий |
Тип рами | закрита |
Вік | для дорослих |
Втулка задня | гальмівна |
Виделка | сталева ХВЗ |
Висота рами, мм | 540 |
Категорія | UKRAINE LUX 64 |
Модель | дорожній |
Виробник | Харьківський велосипедний завод |
Країна виробництва | Україна |
Характеристики Велосипед Україна 28″ UKRAINE LUX 64 CZ
База, мм | 1090 |
---|---|
Діаметр коліс | 28 |
Кількість передач | 1 |
Педаль | Neco |
Обід | алюмінієвий одностінний ХВЗ |
Рама | закритого типу сталева ХВЗ |
Розмір шин | 47-622 |
Рульова колонка | Neco 1" H800 |
Стать | чоловічий |
Тип рами | закрита |
Вік | для дорослих |
Втулка задня | гальмівна VELOSTEEL Чехія |
Виделка | сталева ХВЗ |
Висота рами, мм | 540 |
Категорія | UKRAINE LUX 64 CZ |
Модель | дорожній |
Виробник | Харьківський велосипедний завод |
Країна виробництва | Україна |
Характеристики Велосипед Україна 28″ UKRAINE LUX 65
База, мм | 1090 |
---|---|
Діаметр коліс | 28 |
Кількість передач | 1 |
Педаль | Neco |
Обід | алюмінієвий одностінний ХВЗ |
Рама | відкритого типу сталева ХВЗ |
Розмір шин | 47-622 |
Рульова колонка | Neco 1" H800 |
Стать | жіночий |
Тип рами | відкрита |
Вік | для дорослих |
Втулка задня | гальмівна |
Виделка | сталева ХВЗ |
Висота рами, мм | 540 |
Категорія | UKRAINE LUX 65 |
Модель | дорожній |
Виробник | Харьківський велосипедний завод |
Країна виробництва | Україна |
Характеристики Велосипед Україна 28″ UKRAINE LUX 65 CZ
База, мм | 1090 |
---|---|
Діаметр коліс | 28 |
Кількість передач | 1 |
Педаль | Neco |
Обід | алюмінієвий одностінний ХВЗ |
Рама | відкритого типу сталева ХВЗ |
Розмір шин | 47-622 |
Рульова колонка | Neco 1" H800 |
Стать | жіночий |
Тип рами | відкрита |
Вік | для дорослих |
Втулка задня | гальмівна VELOSTEEL Чехія |
Виделка | сталева ХВЗ |
Висота рами, мм | 540 |
Категорія | UKRAINE LUX 65 CZ |
Модель | дорожній |
Виробник | Харьківський велосипедний завод |
Країна виробництва | Україна |
Характеристики Велосипед Україна 39 26″
База, мм | 1070 |
---|---|
Діаметр коліс | 26 |
Кількість передач | 1 |
Педаль | Neco |
Обід | алюмінієвий одностінний ХВЗ |
Рама | відкритого типу сталева ХВЗ |
Розмір шин | 47 57-559 |
Рульова колонка | Neco 1" H800 |
Стать | жіночий, чоловічий |
Тип рами | відкрита |
Вік | для дорослих |
Втулка задня | гальмівна |
Виделка | сталева ХВЗ |
Висота рами, мм | 480 |
Категорія | Україна 39 |
Модель | дорожній |
Виробник | Харьківський велосипедний завод |
Країна виробництва | Україна |
Характеристики Велосипед Україна 39 CZ 26″
База, мм | 1070 |
---|---|
Діаметр коліс | 26 |
Кількість передач | 1 |
Педаль | Neco |
Обід | алюмінієвий одностінний ХВЗ |
Рама | відкритого типу сталева ХВЗ |
Розмір шин | 47 57-559 |
Рульова колонка | Neco 1" H800 |
Стать | жіночий, чоловічий |
Тип рами | відкрита |
Вік | для дорослих |
Втулка задня | гальмівна VELOSTEEL |
Виделка | сталева ХВЗ |
Висота рами, мм | 480 |
Категорія | Україна 39 CZ |
Модель | дорожній |
Виробник | Харьківський велосипедний завод |
Країна виробництва | Україна |